
我们愿与您一起携手共创美好的未来!
便携式六合一气体检测仪采用32位ARM内核工业控制器,运行速度快。搭配3.5寸彩色LCD屏,操作方便,人机交互友好。一体化气室,最多可同时检测六种气体。具备声光报警,振动报警和跌倒报警三种报警方式,适广泛应用于石油化工、仓储、消防、能源电力、应急检测、受限空间检测、管道管路检测等行业。
	
u 智能传感器、更换灵活,可定制,适配多达500种气体
u 泵吸式采样,采样距离超过10米
u 六种气体同时显示、单项显示、曲线显示的3种界面可切换
u 中英文显示界面,气体浓度单位支持ppm,ppb,pph %VOL, %LEL,mg/m3,ug/m3
u 内置水尘过滤器及温度补偿功能保证测量精度
u 气路堵塞检测报警,有效保护吸气泵及传感器
u 跌倒报警功能,预防人员中毒晕倒时发出报警求救信号
u 支持蓝牙通讯,可选配蓝牙打印机
u 电脑导出数据、查看曲线
u 电池模块化,可更换电池,对外物理接口只留充电接口
u 传感器标定时间提醒,传感器寿命提醒
u 大容量数据记录
	
| 名称 | 描述 | 
| 产品名称 | 便携式六合一气体检测仪 | 
| 检测原理 | 催化燃烧、红外检测、电化学、光离子、PID、热导; | 
| 传感器 | 可同时精确检测NH3、H2S、O2等六种气体(详见传感器选型表); | 
| 显示方式 | 3.5寸,320*480高清彩屏显示,6按键操作; | 
| 背光 | 高亮白色LED背光; | 
| 显示单位 | 
					%VOL、%LEL、PPM、PPH、PPB、 | 
| 报警方式 | 声光报警、振动报警、视觉报警、声光+振动+视觉报警、关闭报警 | 
| 气体准确度 | ≤±3%FS;(实际浓度,更高精度要求根据传感器性能定) | 
| 操作方式 | 按键操作 | 
| 预热时间 | ≤90 秒; | 
| 工作指示灯 | 绿灯 | 
| 故障灯 | 黄灯 | 
| 报警灯 | 红灯 | 
| 电池容量 | 3.7VDC,大容量可充电锂电池可支持仪器工作超过10h ,带过充、过放、过压、过热、短路保护功能; | 
| 充电器 | 5V标准充电器,配备欧标、美标转接头; | 
| 数据存储 | 标准容量9.6万条数据支持本机查看、删除或数据导出,支持上位机导出数据; | 
| 通讯方式 | 蓝牙通讯(选配); | 
| 打印机 | 选配,外置微型蓝牙打印机; | 
| 主体材质 | 壳体:ABS+PC; | 
| 面板:透明PC; | |
| 工作温度 | -10℃~+50℃ | 
| 工作湿度 | 10%~95%RH(无凝露); | 
| 工作压力 | 86~106KPa; | 
| 尺 寸 | 97*71*226(L x W x H); | 
| 重 量 | 约0.28Kg (不包括传感器); | 
| 防护等级 | IP65; | 
| 标准附件 | 说明书、合格证保修卡、充电器、防水透气膜、铝合金手提箱、手持手柄气管(选配)、蓝牙无线通讯适配器(选配)、蓝牙打印机(选配)。 | 
	
充 电 器:USB供电DC5V
充电时间:≤12小时
工作时间:>10小时(常温下,无报警)
功 耗:< 3W
电池容量:7500mAh锂电池,标称电压:3.7VDC
尺 寸:97*71*226(L x W x H);
重 量:182g
工作温度:-10℃~50℃
工作湿度:10~95%RH(无冷凝)
工作压力:86~106Kpa
	
| 可选气体类型表 | ||||
| 序号 | 气体类型 | 化学分子式 | 量程 | 响应时间 T90 (秒) | 
| 1 | 砷化氢 | ASH3 | 0-5ppm | <90 | 
| 2 | 溴气 | Br2 | 0-20/200ppm | <60 | 
| 3 | 乙炔 | C2H2 | 0-10/100ppm | <90 | 
| 4 | 乙烯 | C2H4 | 0-10/100ppm | <80 | 
| 5 | 甲醛 | CH2O | 0-10/50ppm | <80 | 
| 6 | 甲硫醇 | CH3SH | 0-10ppm | <90 | 
| 7 | 甲烷 | CH4 | 0-100%LEL | <30 | 
| 8 | 氯气 | CL2 | 0-10/50/200ppm | <90 | 
| 9 | 二氧化氯 | CLO2 | 0-1/50ppm | <90 | 
| 10 | 一氧化碳 | CO | 0-100/500/1000ppm | <30 | 
| 11 | 环氧乙烷 | ETO | 0-10/100/500ppm | <120 | 
| 12 | 氢气 | H2 | 0-1000/40000ppm | <60 | 
| 13 | 过氧化氢 | H2O2 | 0-100/500ppm | <60 | 
| 14 | 硫化氢 | H2S | 0-100/1000ppm | <60 | 
| 15 | 氯化氢 | HCL | 0-50/200ppm | <80 | 
| 16 | 氰化氢 | HCN | 0-50ppm | <30 | 
| 17 | 氟化氢 | HF | 0-10/100ppm | <90 | 
| 18 | 氨气 | NH3 | 0-20/100/1000ppm | <90 | 
| 19 | 一氧化氮 | NO | 0-250/2000ppm | <60 | 
| 20 | 二氧化氮 | NO2 | 0-20/2000ppm | <60 | 
| 21 | 氧气 | O2 | 0-30%VOL | <25 | 
| 22 | 臭氧 | O3 | 0-1/10/100ppm | <90 | 
| 23 | 磷化氢 | PH3 | 0-20/1000ppm | <30 | 
| 24 | 硅烷 | SIH4 | 0-50/200ppm | <60 | 
| 25 | 二氧化硫 | SO2 | 0-20/2000ppm | <40 | 
| 26 | 四氢噻吩 | THT | 0-50mg/m3 | <60 | 
咨询热线:0755-85284274-0
18124716717 魏小姐(大客户联系)
18124006819 李小姐
18682032060 王小姐
18682035582 张小姐
公司地址:深圳市宝安区沙井街道上星油厂6号星际豪庭808
官方网址:www.szmeidaan.com

