


我们愿与您一起携手共创美好的未来!
功能特征
l LCD仪表盘设计,显示直观;
l 智能传感器,模块化设计,方便维护;
l 多点校准+温度补偿,数据更准确;
l 一键恢复出厂设置,防止误操作;
l 三重防水设计;
l 4~20mA、RS485输出信号可选;
l 两组无源继电器输出;
l 红外遥控器操作,危险场合避免开盖操作;
l 三色背光:白色(正常)、橙色(故障)、红色(报警)指示现场状态;
	
性能
检测气体:可燃气体、有毒气体、VOC
检测原理:催化燃烧式、电化学式、光离子式、热导式、红外NDIR式
准 确 度:±3%F.S
重 复 性:±2%
响应时间:T90<30S(可燃气)
	
电气特征
供电电源:24VDC(正常工作电压范围:10~30VDC)
功 耗:<1.5W(有毒气体)
<2.5W(可燃气体)
输出信号:三线制4~20mA或 四线制RS485或二者同时输出
二组无源继电器(24VDC 2A)
结构特征
主体材质:铝合金
重 量:约1.6kg
尺 寸:185*137.2*90.7mm(L*W*H)
安装方式:壁挂式、横管、竖管
电气使用环境
防护等级:IP66
温度范围:-20℃~50℃(有毒气体)
-40℃~70℃(可燃气体)
湿度范围:10~95%RH(无凝露)
压力范围:86~106Kpa
认证
执行标准:GB15322.1-2003,GB3836.1-2010,GB3836.2-2010,GB3836.4-2010,GB12358-2006
	
| 
 | 
| 
 | 
| 电缆芯线截面积(mm2) | 1.00 | 1.50 | 2.50 | 
| 电阻(欧姆/千米铜线) | 18.1 | 12.1 | 7.4 | 
| 电缆最长距离(m) (回路长度) | 2000 | 3000 | 4000 | 
| 1000 | 1500 | 2000 | 
标配件
| 名称 | 料号 | 备注 | 
| 遥控器 | 30517001 | 黑色 | 
| 防尘罩 | 30101225 | 带扩散式校准功能 | 
| 安装支架 | 30102030A | SGCC | 
| 抱箍 | 30102220 | 配合安装支架用 | 
选配件
| 名称 | 料号 | 备注 | 
| 流通罩 | 30101224 | 流通式 | 
| 气室延长焊接罩 | 30101159 | 304不锈钢 | 
| 声光报警器 | 80105001 | 可选G1/2、G3/4螺纹接口 | 
	
可测可燃气体列表(未标明的气体和测试范围请联系本公司业务人员)
| 序号 | 名称 | 分子式 | 相对 密度 | 燃烧极限(V%) | |
| 下限 | 上限 | ||||
| 1 | 甲烷 | CH4 | 0.55 | 5 | 15 | 
| 2 | 甲苯 | C6H5CH3 | 3.2 | 1.2 | 7.1 | 
| 3 | 甲醇 | CH3OH | 1.11 | 6.7 | 36 | 
| 4 | 甲酸甲酯 | HCOOCH3 | 2.07 | 5 | 23 | 
| 5 | 甲酸乙酯 | HCOOCH2CH3 | 2.65 | 2.8 | 16 | 
| 6 | 甲乙醚 | CH3OCH2CH3 | 2.1 | 2 | 10.1 | 
| 7 | 乙烷 | CH3CH3 | 1.04 | 3 | 15.5 | 
| 8 | 乙炔 | CH≡CH | 0.9 | 2.5 | 100 | 
| 9 | 乙醇 | CH3CH2OH | 1.59 | 3.3 | 19 | 
| 10 | 乙苯 | CH3CH2C6H5 | 3.66 | 1 | 6.7 | 
| 11 | 乙烯 | CH2=CH2 | 0.97 | 2.7 | 36 | 
| 12 | 乙酸甲酯 | CH3COOCH3 | 2.56 | 3.1 | 16 | 
| 13 | 乙酸乙酯 | CH3COOCH2CH3 | 3.04 | 2.2 | 11 | 
| 14 | 乙酸正丁酯 | CH3COOCH2(CH2)2CH3 | 4.01 | 1.7 | 7.3 | 
| 15 | 丙烷 | CH3CH2CH3 | 1.56 | 2.1 | 9.5 | 
| 16 | 丙醇 | CH3CH2CH2OH | 2.07 | 2.1 | 13.5 | 
| 17 | 丙烯 | CH2=CHCH3 | 1.5 | 2 | 11.1 | 
| 18 | 丙酮 | (CH3)2CO | 2 | 2.6 | 12.8 | 
| 19 | 丁烷 | C4H10 | 2.05 | 1.9 | 8.5 | 
| 20 | 戊烷 | C5H12 | 2.48 | 1.4 | 7.8 | 
| 21 | 己烷 | CH3(CH2)4CH3 | 2.97 | 1.1 | 7.5 | 
| 22 | 庚烷 | C7H16 | 3.46 | 1.1 | 6.7 | 
| 23 | 辛烷 | CH3(CH2)3CH3 | 3.93 | 1 | 6.5 | 
| 24 | 壬烷 | CH3(CH2)7CH3 | 4.43 | 0.7 | 5.6 | 
| 25 | 一氧化碳 | CO | 0.97 | 10.9 | 74 | 
| 26 | 氨气 | NH3 | 0.59 | 15 | 33.6 | 
| 27 | 氢气 | H2 | 0.07 | 4 | 75 | 
| 28 | 苯 | C6H6 | 2.7 | 1.3 | 7.1 | 
| 29 | 异丁烷 | (CH3)2CHCH3 | 2 | 1.8 | 8.4 | 
| 30 | 异丙醇 | (CH3)2CHOH | 2.07 | 2 | 12 | 
| 31 | 1-丁醇 | CH3(CH2)2CH2OH | 2.55 | 1.4 | 11.2 | 
| 32 | 环己烷 | CH2(CH2)4CH2 | 2.9 | 1.3 | 8 | 
| 33 | 环戊烷 | CH2(CH2)3CH2 | 2.4 | 1.4 | - | 
咨询热线:0755-85284274-0
18124716717 魏小姐(大客户联系)
18124006819 李小姐
18682032060 王小姐
18682035582 张小姐
公司地址:深圳市宝安区沙井街道上星油厂6号星际豪庭808
官方网址:www.szmeidaan.com

